Adidas Size Guide - Kids
Adidas Size Guide - Kids
Youths
| US | Foot Length | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 10 | 16.1 cm | 9.5 | 27 |
| 10.5 | 16.6 cm | 10 | 28 |
| 11 | 17.0 cm | 10.5 | 28.5 |
| 11.5 | 17.4 cm | 11 | 29 |
| 12 | 17.8 cm | 11.5 | 30 |
| 12.5 | 18.3 cm | 12 | 30.5 |
| 13 | 18.7 cm | 12.5 | 31 |
| 13.5 | 19.1 cm | 13 | 31.5 |
| 1 | 19.5 cm | 13.5 | 32 |
| 1.5 | 20.0 cm | 1 | 33 |
| 2 | 20.4 cm | 1.5 | 33.5 |
| 2.5 | 20.8 cm | 2 | 34 |
| 3 | 21.2 cm | 2.5 | 35 |
| 3.5 | 21.6 cm | 3 | 35.5 |
| 4 | 22.1 cm | 3.5 | 36 |
| 4.5 | 22.5Â cm | 4 | 36 2/3 |
| 5 | 22.9Â cm | 4.5 | 37 1/3 |
| 5.5 | 23.3Â cm | 5 | 38 |
| 6 | 23.8Â cm | 5.5 | 38 2/3 |
| 6.5 | 24.2Â cm | 6 | 39 1/3 |
| 7 | 24.6Â cm | 6.5 | 40 |
| 7.5 | 25.0Â cm | 7 | 40 2/3 |
Toddlers
| US | Foot Length | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.1 cm | 0 | 16 |
| 2 | 9.0 cm | 1 | 17 |
| 3 | 9.8 cm | 2 | 18 |
| 4 | 10.6 cm | 3 | 19 |
| 5 | 11.5 cm | 4 | 20 |
| 5.5 | 12.3 cm | 5 | 21 |
| 6 | 12.8 cm | 5.5 | 22 |
| 6.5 | 13.2 cm | 6 | 23 |
| 7 | 13.6 cm | 6.5 | 23.5 |
| 7.5 | 14.0 cm | 7 | 24 |
| 8 | 14.5 cm | 7.5 | 25 |
| 8.5 | 14.9 cm | 8 | 25.5 |
| 9 | 15.3 cm | 8.5 | 26 |
| 9.5 | 15.7 cm | 9 | 26.5 |
| 10 | 16.1 cm | 9.5 | 27 |