Hoka Size Guide
Hoka Size Guide
Women
| Foot Length (mm) | US | UK | EU | 
| 220 | 5 | 3.5 | 36 | 
| 224 | 5.5 | 4 | 362/3 | 
| 229 | 6 | 4.5 | 371/3 | 
| 233 | 6.5 | 5 | 38 | 
| 237 | 7 | 5.5 | 382/3 | 
| 241 | 7.5 | 6 | 391/3 | 
| 245 | 8 | 6.5 | 40 | 
| 250 | 8.5 | 7 | 402/3 | 
| 254 | 9 | 7.5 | 411/3 | 
| 258 | 9.5 | 8 | 42 | 
| 262 | 10 | 8.5 | 422/3 | 
| 267 | 10.5 | 9 | 431/3 | 
| 271 | 11 | 9.5 | 44 | 
| 275 | 11.5 | 10 | 442/3 | 
| 279 | 12 | 10.5 | 451/3 | 
Men
| Foot Length (mm) | US | UK | EU | 
| 230 | 5 | 4.5 | 371/3 | 
| 234 | 5.5 | 5 | 38 | 
| 239 | 6 | 5.5 | 382/3 | 
| 243 | 6.5 | 6 | 391/3 | 
| 247 | 7 | 6.5 | 40 | 
| 251 | 7.5 | 7 | 402/3 | 
| 256 | 8 | 7.5 | 411/3 | 
| 260 | 8.5 | 8 | 42 | 
| 264 | 9 | 8.5 | 422/3 | 
| 268 | 9.5 | 9 | 431/3 | 
| 272 | 10 | 9.5 | 44 | 
| 277 | 10.5 | 10 | 442/3 | 
| 281 | 11 | 10.5 | 451/3 | 
| 285 | 11.5 | 11 | 46 | 
| 289 | 12 | 11.5 | 462/3 | 
| 294 | 12.5 | 12 | 471/3 | 
| 298 | 13 | 12.5 | 48 | 
| 302 | 13.5 | 13 | 482/3 | 
| 306 | 14 | 13.5 | 491/3 | 
| 311 | 14.5 | 14 | 50 | 
| 315 | 15 | 14.5 | 502/3 | 
