Allbirds Size Guide
Allbirds Size Guide
Women
US | UK | EU |
---|---|---|
5 | 2-2.5 | 35 |
6 | 3-3.5 | 36 |
7 | 4-4.5 | 37 |
8 | 5-5.5 | 38 |
9 | 6-6.5 | 39 |
10 | 7-7.5 | 40 |
11 | 8-8.5 | 41 |
Men
US | UK | EU |
---|---|---|
8 | 7 | 41 |
9 | 8 | 42 |
10 | 9 | 43 |
11 | 10 | 44 |
12 | 11 | 45 |
13 | 12 | 46 |
14 | 13 | 47 |